
让它活起来
启动365体育外围的可视化工具
3种颜色| 1种尺寸
技术规格
公称尺寸(单位:.) | 7" x 22" |
边缘细节 | 按下 |
完成 | 不光滑的 |
脸 | 12 |
厚度(毫米)* | 8.9mm |
磅/电脑 | 提示 |
灌浆联合建议(中.) | 3/16" |
*瓷砖厚度可能会根据尺寸而变化. 较大格式的瓷砖将具有更高的厚度.
测试
方法 | 结果 |
耐磨性C1027 | 3 |
断裂强度C648 | >250 lbf |
耐化学性C650 | 耐药 |
吸水率C373 | <7.0% |
DCOF急性湿 | <0.42% |
冻融循环C1026 | 提示 |
硬度MOHS | 7 |
影变化 | V3 |
挥发性有机化合物 | 挥发性有机化合物免费 |
使用类型: | 是/否 |
商业地板湿* | NO |
商用地面干燥* | 是的 |
住宅地板 | 是的 |
住宅及商业外墙 | 是的 |
淋浴墙 | 是的 |
住宅淋浴地板 |
是的 |
商用淋浴地板 |
NO |
蒸气浴 | NO |
厨房柜台 |
是的 |
炉区 |
是的 |
壁炉外观 | 是的 |
外墙 | NO |
室外地板(不包括泳池) | NO |
池水线 | NO |
紫外线稳定 | 是的 |
* Emser推荐a .50或以上的商业餐厅地板的dof.
使用图表仅作为一般指南提供. 实际工作现场条件可能会改变产品对特定应用的适用性. 如有特殊情况, 请在购买前联系Emser代表以澄清用途.